Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *301201:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 3 dostępny 10A14 1 5105-163/12(4) S OSTRÓW WIELKOPOLSKI _B279 14 NETBACZ MAREK MARCINIAK
2 3 dostępny 10A14 1 5105-163/12(4) S OSTRÓW WIELKOPOLSKI _B279 14 NETBACZ MAREK MARCINIAK
3 - dostępny - - - - - - - -
4 -26 niedostępny 10A7 4 5101.28961.2019.2 S Krotoszyn _B268 30 Nadleśnictwo Krotoszyn+
4 -26 niedostępny 10A7 4 5101.28961.2019.2 S Krotoszyn _B268 30 Nadleśnictwo Krotoszyn+
5 -7 niedostępny 10A7 5 5105-263/14(4) S Odolanów, Raszkowska 36 _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
5 -11 niedostępny 10A7 5 5105-264/14(6) S Odolanów, Uciechów _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
5 -11 niedostępny 10A7 5 5105-264/14(6) S Odolanów, Uciechów _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
6 -7 niedostępny 10A7 6 5105-263/14(4) S Odolanów, Raszkowska 36 _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
6 -11 niedostępny 10A7 6 5105-264/14(6) S Odolanów, Uciechów _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
6 -11 niedostępny 10A7 6 5105-264/14(6) S Odolanów, Uciechów _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
7 -7 niedostępny 10A7 7 5105-263/14(4) S Odolanów, Raszkowska 36 _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
7 -11 niedostępny 10A7 7 5105-264/14(6) S Odolanów, Uciechów _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
7 -11 niedostępny 10A7 7 5105-264/14(6) S Odolanów, Uciechów _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
8 -7 niedostępny 10A7 8 5105-263/14(4) S Odolanów, Raszkowska 36 _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
8 -11 niedostępny 10A7 8 5105-264/14(6) S Odolanów, Uciechów _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
8 -11 niedostępny 10A7 8 5105-264/14(6) S Odolanów, Uciechów _B279 14 ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna
9 - dostępny - - - - - - - -
10 - dostępny - - - - - - - -
11 - dostępny - - - - - - - -
12 - dostępny - - - - - - - -
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 - dostępny - - - - - - - -
17 21 dostępny 10A7 17 5105-364/15(3) S Kalisz, Widok 102 _B274 15 NETCOM COMPUTERS Robert Opieliński
18 21 dostępny 10A7 18 5105-364/15(3) S Kalisz, Widok 102 _B274 15 NETCOM COMPUTERS Robert Opieliński
19 -102 niedostępny 10A14 10 514-420/17(2) R _B268 20 PANCOM PRZEMYSłAW PANEK
19 -102 niedostępny 10A14 10 514-420/17(2) R _B268 20 PANCOM PRZEMYSłAW PANEK
20 -102 niedostępny 10A14 10 514-420/17(2) R _B268 20 PANCOM PRZEMYSłAW PANEK
20 -102 niedostępny 10A14 10 514-420/17(2) R _B268 20 PANCOM PRZEMYSłAW PANEK

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 14.72

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN